今日沪指跌0.36% 家用电器行业跌幅最大 - 电器 - 华东法治观察网
您好,欢迎来到华东法治观察网!

华东法治观察网

今日沪指跌0.36% 家用电器行业跌幅最大

2018-06-22 13:34:50 来源:东方财富网

    据统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.36%,A股成交量113.12亿股,成交金额1203.53亿元,比上一个交易日减9.83%。个股方面,2215只个股上涨,其中非ST股涨停31只,942只个股下跌,其中非ST股跌停29只。从申万行业来看,国防军工、传媒、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.23%、1.07%、0.98%;家用电器、钢铁、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为1.68%、1.52%、1.04%。

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
国防军工 1.23 18.45 -18.18 中航电子 4.01
传媒 1.07 36.57 14.21 顺网科技 10.00
计算机 0.98 79.04 5.79 汉邦高科 10.03
休闲服务 0.83 7.97 -28.56 腾邦国际 7.33
电子 0.74 132.40 6.19 奥瑞德 10.14
综合 0.61 5.93 3.76 华测检测 6.19
通信 0.40 42.97 35.94 邦讯技术 10.07
机械设备 0.34 58.98 -10.07 亿嘉和 10.00
商业贸易 0.18 17.48 -14.71 远大控股 10.08
医药生物 0.17 97.21 -32.92 沃华医药 4.42
化工 0.16 92.16 -18.10 兄弟科技 10.09
轻工制造 0.12 22.39 -1.39 陕西金叶 9.87
有色金属 0.12 64.08 -13.29 华锋股份 5.21
非银金融 0.09 47.69 9.06 中信建投 10.02
建筑材料 -0.15 19.62 -42.80 万里石 -4.26
汽车 -0.26 37.83 -17.19 新日股份 -9.95
交通运输 -0.26 32.96 -8.63 申通快递 -6.70
纺织服装 -0.31 8.54 -8.91 贵人鸟 -9.99
电气设备 -0.40 95.57 119.95 睿康股份 -9.52
农林牧渔 -0.49 25.99 -18.77 农发种业 -6.44
食品饮料 -0.53 55.93 -24.20 维信诺 -7.65
房地产 -0.60 43.06 -29.95 中珠医疗 -10.02
银行 -0.62 25.94 -6.26 浦发银行 -1.32
建筑装饰 -0.68 27.43 -13.87 海波重科 -9.99
采掘 -0.83 25.66 -41.16 平庄能源 -3.53
公用事业 -1.04 23.07 -13.25 中天能源 -4.40
钢铁 -1.52 28.21 -40.87 包钢股份 -4.35
家用电器 -1.68 30.36 -13.25 康盛股份 -10.03
 

(责编:王金雷)

相关新闻